Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng bản tiêu chuẩn
Thông số Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng bản tiêu chuẩn
MẪU XE | Hyundai Tucson 2018 CKD | |
2.0L Tiêu chuẩn | ||
Thông số kỹ thuật chung Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng bản tiêu chuẩn |
||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.475 x 1.850 x 1.660 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.67 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | |
Động cơ | Nu 2.0 MPI | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.999 | |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 155/6.200 | |
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 192/4.000 | |
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 62 | |
Hộp số | 6 AT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |
Hệ thống treo trước | Macpherson | |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | |
Thông số lốp | 225/60 R17 | |
Trang bị ngoại thất Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng bản tiêu chuẩn |
||
Dải đèn LED ban ngày | • | |
Rửa đèn pha | ||
Đèn pha | Halogen | |
Đèn pha tự động | • | |
Đèn chiếu góc tự động SBL | • | |
Đèn sương mù | • | |
Gương hậu gập, chỉnh điện, báo rẽ, có sấy | • | |
Cụm đèn hậu | LED | |
Trang bị nội thất và tiện nghi Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng bản tiêu chuẩn |
||
Vô lăng, cần số bọc da | • | |
Drive Mode 3 chế độ | • | |
Chìa khóa thông minh | • | |
Tay nắm cửa mạ Crom | • | |
Kính điện tự động chống kẹt (ghế lái) | • | |
Kính điện (trước/sau) | • | |
Gạt tàn và châm thuốc | • | |
Ngăn lạnh phía trước | • | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | ||
Taplo siêu sáng TFT 4.2″ | ||
Bluetooth, AUX, MP3, MP4, Radio | • | |
Cảm biến lùi | • | |
Điều khiển hành trình | ||
Hệ thống chống trộm Immobilizer | • | |
Hệ thống định vị dẫn đường thông minh | • | |
Số loa | 6 | |
Cửa gió hàng ghế sau | • | |
Tấm chắn khoang hành lý | ||
Điều hòa tự động 2 vùng khí hậu | • | |
Ghế bọc da | • | |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | |
Ghế phụ chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế gập 6:4 | • | |
Trang thiết bị an toàn Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng bản tiêu chuẩn |
||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | • | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | • | |
Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS | • | |
Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM | • | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | • | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC | • | |
Phanh tay điện tử EPB | • | |
Khung thép cường lực AHSS | • | |
Cốp điện thông minh | ||
Số túi khí | 2 | |
Bảng tiêu thụ nhiên liệu (lit/100km) Hyundai Tucson 2.0 AT máy xăng bản tiêu chuẩn |
||
Trong đô thị | 10,17 | |
Ngoài đô thị | 5,42 | |
Hỗn hợp | 7,1 |