Hyundai Elantra 1.6 AT
Thông số kỹ thuật Hyundai Elantra 1.6 AT
HYUNDAI ELANTRA 2018 | Mẫu xe | |||
1.6AT | ||||
Thông số chung Hyundai Elantra 1.6 AT |
Kích thước tổng thể | 4570 x 1800 x 1450 | ||
(DxRxC) (mm) | ||||
Chiều dài cơ sở | 2700 | |||
Khoảng sáng gầm xe | 150 | |||
(mm) | ||||
Động cơ | Gamma 1.6 | |||
Nhiên liệu | Xăng | |||
Công suất cực đại (Ps) | 127/6300 | |||
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 15,77/4850 | |||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 50 | |||
Hệ thống truyền động | Dẫn động bánh trước | |||
Hộp số | 6AT | |||
Hệ thống treo ( trước/sau) | Macpherson/Thanh xoắn | |||
Kích thước lốp | 205/55R16 | |||
Ngoại thất Hyundai Elantra 1.6 AT |
Đèn pha | Projector | ||
Đèn LED ban ngày | • | |||
Đèn điều khiển tự động | • | |||
Đèn hậu dạng LED | • | |||
Đèn phanh trên cao | • | |||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | • | |||
Sấy gương | • | |||
Gạt mưa | Cảm biến | |||
Nội thất Hyundai Elantra 1.6 AT |
Gương chiếu hậu trong | Ngày/đêm | ||
Tapplo siêu sáng | ||||
Cửa sổ trời | ||||
Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp | |||
Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ | |||
Sưởi ghế | • | |||
Tiện nghi Hyundai Elantra 1.6 AT |
Hệ thống điều hòa | Tự động | ||
Màn hình hiển thị | LCD 5” | |||
Đầu đĩa CD + mp3 + AM/FM | • | |||
Bluetooth | • | |||
Số loa | 6 | |||
AUX + USB | • | |||
Chìa khóa thông minh/khởi động nút bấm | • | |||
Drive mode | • | |||
Cửa gió hàng ghế sau | • | |||
Camera lùi | • | |||
Kiểm soát áp suất lốp | • | |||
Hệ thống điều khiển hành trình | ||||
Hệ thống an toàn Hyundai Elantra 1.6 AT |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | ||||
Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC | ||||
Cảm biến lùi | • | |||
Túi khí | 6 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu Hyundai Elantra 1.6 AT CKD
Trong đô thị | 9,53 |
Ngoài đô thị | 5,68 |
Hỗn hợp | 7,1 |