Bàn giao xe Hyundai H150 đông lạnh. Tháng 07/2018 tại đại lý Hyundai Thường Tín diễn ra lễ bàn giao cho khách hàng mua xe tải Hyundai H150 đông lạnh.
Khách của chúng tôi đã lựa chọn chiếc xe tải đông lạnh Hyundai 1.5 Tấn mới lắp ráp tại Việt Nam sau khi được ra mắt bởi Hyundai Thành Công. Đây là chiếc xe đông lạnh sớm nhất được giao cho khách hàng sau lễ ra mắt mẫu xe này.

Đây là chiếc xe tải cỡ nhỏ thế hệ mới với tải trọng lên tới 1.5 Tấn và tải trọng sau khi đóng thùng đông lạnh còn 1,325 Tấn, chiếc xe được khách hàng lựa chọn sau khi tham khảo nhiều mẫu xe tải khác nhau có mặt trên thị trường.
Khách hàng của chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa đông lạnh tới các siêu thị trên toàn quốc, với sự kiểm nghiệm gắt gao về độ lạnh của thùng xe.
Hyundai H150 với động cơ mạnh mẽ cho công suất 130 mã lực cùng với thùng xe đông lạnh sử dụng tấm Panel có độ dày cao đảm bảo khả năng giữ nhiệt cho thùng xe lâu dài.
Xe sử dụng hệ thống làm lạnh Thermo master 1400 F3 chuyên cung cấp cho hãng xe Hyundai Hàn Quốc đảm bảo khả năng làm lạnh sâu nhất và nhanh nhất cho chiếc xe tới -20 độ C
Hyundai Thường Tín cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng & lựa chọn chúng tôi. Chúc quý khách có những trải nghiệm tuyệt vời cùng Hyundai.
HYUNDAI Thường Tín luôn đồng hành với quý khách hàng trên mọi nẻo đường!
Hình ảnh xe tải Hyundai H150 thùng đông lạnh


Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai H150 thùng đông lạnh
Nhãn hiệu : | HYUNDAI NEW PORTER 150/CDQT-ĐL18 | |
Số chứng nhận : | 0486/VAQ09 – 01/18 – 00 | |
Ngày cấp : | 20/04/2018 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (đông lạnh) | |
Xuất xứ : | — | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty CP sản xuất xe chuyên dụng quốc tế | |
Địa chỉ : | Lô C5, KCN Gián Khẩu, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 1980 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1070 | kG |
– Cầu sau : | 910 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 1325 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 3500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5230 x 1800 x 2660 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3000 x 1590 x 1720/— | mm |
Khoảng cách trục : | 2640 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1485/1320 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | D4CB | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 2497 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 95.6 kW/ 3800 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— | |
Lốp trước / sau: | 195/70 R15 /145R13 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Phanh đĩa /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2 /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Bánh răng – Thanh răng /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: |